Dando resposta a uma solicitação dos Associados, na última Assembleia Geral, realizada no 18 de Fevereiro, em Pedrógão (Torres Novas), disponibilizamos publicamente a lista das entidades financiadoras da ZERO no ano de 2017.
Entidade | Valor do apoio | Projecto/Área de Intervenção |
Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Ecogestus | 250,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Residel | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Heinrich-Boll | 300,00 | Compensação escrita de artigo sobre 4 dias de consumo de renováveis em Portugal |
APREN | 1 230,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas às Alterações Climáticas |
Valorcar | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Fuschiafusion | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Egeo | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Ambimed | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Sogilub | 5 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Citri | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
ECOS | 6 174,00 | Projeto Pan Europeu Access |
Ambicare | 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
ECF | 5 578,00 | Acompanhamento da Dicussão Europeia sobre o Winter Package para a Energia |
EIA | 25 000,00 | Projeto Europeu Gases Fluorados |
AGENEAL | 147,60 | Geral |
Secretaria Geral Ministério do Ambiente | 54 565,00 | Casa Comum da Humanidade |
Cambenerg | 1 000,00 | Donativo para cálculo pegada ecológica de Portugal |
Abapor | 1 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Biological | 1 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Stichting Birdlife | 16 181,20 | Projeto Europeu sobre Bioenergia |
A Socorsul | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Sotembal | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Vimajas | 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Ambigroup | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Associação de Desenvimento FLUL | 307,50 | Participação em Workshop |
Enviroil II | 1 500,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Câmara Municipal de Almada | 1 420,65 | Sessões de sensibilização no CIMIA |
Regional Center | 1 150,00 | Apoio à organização e promoção do Filme de Al Gore |
Programa LIFE da União Europeia | 19 315,20 | LIFE AskREACH |
Câmara Municipal de Almada | 15 000,00 | Projeto Pegada Ecológica dos Municípios |
Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Ecodeal | 4 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Câmara Municipal de Guimarães | 20 000,00 | Projeto Pegada Ecológica dos Municípios |
Câmara Municipal de Oeiras | 8 411,97 | Monitorização Famílias em Oeiras |
Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Interecycling | 2 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Residel | 1 200,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
Apren | 3 000,00 | Projeto Powerquiz |
Zero Waste EUROPE | 1 000,00 | Apoio à realização Workshop “Descartável e Excesso de Embalagem” |
Apren | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas às Alterações Climáticas |
InstITUTO PortUGUÊS DO DespORTO e JuvENTUDE | 2 500,00 | Apoio para tradução para inglês do livro de autoria do Francisco Ferreira “Boas práticas Ambientais no Desporto” |
Valormed | 2 000,00 | Promoção do correto encaminhamento das embalagens e dos restos de medicamentos |
Valor Rib | 1 000,00 | Acompanhamento das Políticas Públicas relativas aos Resíduos |
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
31 de Dezembro de 2017