À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, disponibilizamos publicamente a lista das entidades financiadoras da ZERO no ano de 2019.
Proveitos de 2019 por entidade e tipo de proveito | ||
Entidade apoiante | Valor recebido em euros (€) | |
Subvenções e Donativos | ||
EDP | 11 083,50 | Projeto MobZERO |
Sogilub | 5 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Zero Waste | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
José M Ferreira Filhos | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Ecogestus | 250,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Valorcar | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
LIFE | 19 315,20 | Projeto LIFE AskReach |
Ambimed | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
T&E fédération européenne pour le transport et l’environnement | 2 000,00 | Projeto Bioenergia |
CAN | 2 400,00 | Climate Legal Case |
PA Residel | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Proresi | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
CAN | 11 750,00 | Climate Legal Case |
ECF | 2 000,00 | ECF Winter Package II |
T&E fédération européenne pour le transport et l’environnement | 2 000,00 | Projeto Bioenergia |
T&E fédération européenne pour le transport et l’environnement | 3 000,00 | Projeto Bioenergia |
Egeo | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Abapor | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Resíduos Nordeste | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Biological | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Grupo Freudenberg | 50 000,00 | Projeto florestal Reborn from Ashes |
IPDJ | 3 000,00 | Projeto “E se a SEPARAR estiver a GANHAR?!” |
RCD | 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
ECF | 13 600,00 | Emissões automóveis II |
Interecyling | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
ECOS | 3 461,31 | Projeto Pan Europeu |
Município Lagoa | 20 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Modelo Continente | 4 250,00 | Projeto EcoXT |
DGEducação | 3 500,00 | Pegada dos Campeonatos Nacionais de Juvenis |
Ambigroup | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
CAN | 9 500,00 | Climate Legal Case |
Sotembal | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Prio Bio | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
CAN | 18 162,90 | LIFE Unify |
Silvex | 9 225,00 | Projeto Devolver à Terra |
Município Bragança | 15 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Zero Waste Europe | 1 500,00 | ZWE Plásticos |
Ecodeal | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
ECF | 10 000,00 | Legislação Climática II |
IPDJ | 3 000,00 | Projeto “E se a SEPARAR estiver a GANHAR?!” |
Interecycling | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Ambicare | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Citri | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Fairmark | 15 920,00 | Escolas Circulares |
ECF | 2 730,00 | Emissões automóveis |
Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
CAN | 2 000,00 | Climate Legal Case |
Fuschiafusion | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Município Guimarães | 20 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Hardlevel | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Valor Rib | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Zero Waste | 3 750,00 | Projecto SUP |
Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Bleuotter | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
PA Residel | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas de resíduos |
Município Almada | 10 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Prestação de Serviços | ||
WPP | 8 856,00 | Projeto A Garagem |
Coopérnico | 2 706,00 | PPEC Powerquiz |
Ecolezíria | 45 712,95 | Projeto “E se a SEPARAR estiver a GANHAR?!” |
Chimp | 5 535,00 | Jogo Sintra |
Coopérnico | 11 487,86 | PPEC Powerquiz |
Leaseplan | 4 000,00 | Mob Zero
|
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
6 de fevereiro de 2020