Início » Entidades financiadoras da ZERO – 2023
Como já vem sendo habitual, disponibilizamos nesta página a lista das entidades financiadoras da ZERO referente ao ano de 2023.
Proveitos de 2023 por entidade e tipo de proveito | ||
Entidade | Valor recebido | Projeto/Área de intervenção |
Donativos | ||
Ancav | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
ABAPOR | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Abiam | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Ambigroup Recicla | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Aporeb | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Biological Lda – Donativo | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Blueotter Circular SA | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Boehringer Ingelheim Portugal, Lda | 5 175,00 | Monitorização qualidade do ar nas unidades de saúde |
CITRI | 6 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Consumers for Dental Choice | 1 496,88 | Apoio genérico |
Currencies Direct | 739,00 | Apoio genérico |
Ecodeal Gestão Indt. Residuos Industriais SA | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
EGEO Tecnologia | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Enviroil II Recicclag Oleos Usad, Lda | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Interecycling | 3 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Karma | 64,82 | Apoio genérico |
Livingtours Viagens | 14 254,90 | Plantar Uma Árvore |
OCP-PORTUGAL-Produtos Farmacêuticos | 1 600,00 | Plantar Uma Árvore |
PRIO BIO, S.A. | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Proresi | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
RCD | 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Residuos Nordeste | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Sisav | 6 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
SOGILUB | 5 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Valormed Soc Res Emb Medicamentos Lda. | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Subsídios | ||
CAN | 15 430,89 | LIFE Unify |
Carbon Market Watch | 27 701,90 | LIFE ETX |
Deutsche Gesellschaft GIZ | 109 999,99 | Projeto Euki |
Easycharger | 1 750,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da energia e clima |
ECF | 132 048,90 | Acompanhamento das políticas públicas na área da energia e clima |
ECOS | 42 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da energia e clima |
EEB | 14 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da sustentabilidade |
EIA | 22 285,04 | Projeto Gases fluorados |
Fundacao Cal. Gulbenkian | 82 830,98 | Projetos ForestWatch, MEDwater e Gulbenkian Digital Shift |
Fundação Oceano Azul | 10 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área do oceano |
GAIA | 5 499,99 | Projeto Muxagata |
Gmina Ryglice Zes | 7 210,00 | Estudantes pelo Clima |
Haskoli Islands | 19 080,00 | Projeto Erasmus Literacia dos Oceanos “Sea Tales” |
Inst. Ciencias Sociais | 900,25 | Acompanhamento das políticas públicas na área da sustentabilidade |
Inst. Port Desp Juventude | 12 000,00 | Projeto Portugal ECOntigo |
Kristian Gerhard Jebsen Foundation | 84 350,00 | ZW Cities |
MAOTE SGMAOTEnergia Invest | 92 234,37 | Projeto i4efficiency |
MIZA | 1 600,00 | ZW Cities |
Nabu | 99 658,32 | Projeto Atlantic ECA |
Oxfam Novib | 41 244,86 | Projeto EC Dear |
RGI | 30 000,00 | Projeto MedOcean |
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna | 24 448,00 | Projeto Erasmus SEGGreen |
Stichting Birdlife Europe | 14 382,30 | Projeto Biomassa |
Stichting Fern | 23 071,24 | Projeto Stop desflorestação |
T&E | 44 988,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
Zero Waste Europe | 21 525,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Prestação Serviços | ||
Valorcar | 3 690,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Ecorys Brussels NV | 17 054,62 | Projeto Climate Pact |
Fundação CG Depósitos Culturgest | 369,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Fundação Francisco Manuel dos Santos | 2 460,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da sustentabilidade |
18 de janeiro 2024
A Direção da ZERO
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |