Início » Entidades financiadoras da ZERO – 2022
Como já vem sendo habitual, disponibilizamos nesta página a lista das entidades financiadoras da ZERO referente ao ano de 2022.
Proveitos de 2022 por entidade e tipo de proveito |
Projeto/Área de intervenção |
|
Entidade | Valor recebido | |
Donativos | ||
Ancav | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
ABAPOR | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Abiam | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
AMBICARE | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Ambigroup Recicla | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Aporeb | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
AXA | 500,00 | Apoio genérico |
Biological Lda | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Fundação Manuel António da Mota | 5 000,00 | Iniciativa Ecocréditos |
Ecodeal Gestão Indt. Residuos Industriais SA | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
EGEO Tecnologia | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Enviroil II Recicclag Oleos Usad, Lda | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Extruplas | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
F Iniciativas Consultoria Gestão | 500,00 | Apoio genérico |
Generali Seguros | 774,00 | Apoio genérico |
Good Loop Ltd | 1 392,43 | Apoio genérico |
Hardlevel | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Hardlevel Energy Renovaveis | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Health and Environment Justice Justice Support | 2 948,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da sustentabilidade |
Interecycling | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
INTERECYCLING | 1 750,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
PA Residel Optimização Energética de Resíduos SA | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
PRIO BIO, S.A. | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
RCD | 200,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Residuos do Nordeste | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Socorsul | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
SOGILUB | 5 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Sotembal | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Valor Soc. Gestão Pneus | 3 690,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Vimajas | 500,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Subsídios | ||
BEF Deutschland | 24 446,96 | LIFE ChemBee |
Bundeskasse Diens | 25 753,60 | LIFE AskREACH |
Climate Action Network | 24 502,26 | LIFE Unify II Together 1.5 |
Comissão Europeia – Programa LIFE – https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_pt.htm | 16 845,75 | Life ETX |
Deutsche Gesellschaft GIZ | 25 224,00 | Projeto Euki |
Digital Leadership Institute ASBL – Erasmus+ | 11 630,00 | Projeto We4Change |
European Climate Foundation – https://europeanclimate.org | 122 047,60 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
ECOS – Environmental Coalition on Standards | 80 000,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
EDP | 8 308,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área da mobilidade |
European Climate Foundation – https://europeanclimate.org | 23 427,10 | Projeto Gases fluorados |
Energy Cities | 41 114,74 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
Social Change Nest | 13 733,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
Fundacao Calouste Gulbenkian | 32 753,21 | Projeto Gulbenkian Digital Shift |
Gmina Ryglice ZES | 27 260,00 | Estudantes pelo Clima |
Instituto de Emprego e Formação Profissional | 5 134,26 | Estágio Profissional |
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | 612,50 | Acompanhamento das políticas públicas na área da sustentabilidade |
Instituto Português Desporto e Juventude | 28 000,00 | Projeto Portugal ECOntigo |
Kristian Gerhard Jebsen Foundation | 84 350,00 | Projeto Zero Waste Cities |
OIKOS | 4 800,00 | Projecto MOU |
OXFAM Novib | 99 101,01 | Projeto EC Dear |
Stichting Birdlife Europe | 12 419,70 | Projeto Biomassa |
Swiss Philanthropy Foundation | 30 932,00 | Projeto Stop desflorestação |
Transport & Environment | 43 800,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área do clima |
The Meridian Institute | 2 990,00 | Projeto Stop desflorestação |
Zero Waste Europe | 16 625,00 | Projeto Zero Waste Cities |
Prestação Serviços | ||
Valorcar | 3 690,00 | Acompanhamento das políticas públicas na área dos resíduos |
Direção-Geral da Educação | 2 460,00 | Apoio genérico |
SILVEX | 24 600,00 | Projeto Promoção da Compostagem em meio escolar |
27 de janeiro 2023
A Direção da ZERO
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |