Início » Entidades financiadoras da ZERO – 2021
Como acontece todos os anos, disponibilizamos nesta página a lista das entidades financiadoras da ZERO referente ao ano de 2021.
Proveitos de 2021 por entidade e tipo de proveito | ||
Entidade | Valor recebido | Projeto/Área de intervenção |
Donativos | ||
Abapor | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Abiam | 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ambicare | 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ambigroup | 2 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ambimed | 2 340,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ancav | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Biological | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Blueotter | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Brand Com | 2 000,00 | Apoio genérico |
Citri | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Instituto Marquês de Vale Flor | 2 490,00 | Projeto Conferência da Economia do Bem-estar |
Ecodeal | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ecogestus | 250,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
EEB | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área da energia e alterações climáticas |
Efabula | 250,00 | Apoio genérico |
Egeo | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
EIA | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas na área da energia e alterações climáticas |
Energy Cities | 378,00 | Acompanhamento das políticas na área da energia e alterações climáticas |
Enviroil II | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Fuschiafusion | 2 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Go Eathical | 150,00 | Apoio genérico |
Health Environment | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas na área da sustentabilidade |
Inforse Europe | 150,00 | Acompanhamento das políticas na área da energia e alterações climáticas |
Instituto Católico de Cultura | 150,00 | Apoio genérico |
Interecycling | 3 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Modelo Continente | 4 250,00 | Projeto EcoXT |
Núcleo Estudantes Universidade do Minho | 1 208,00 | Apoio genérico |
PA Residel | 1 200,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Prio Bio | 4 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Proresi | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Resíduos do Nordeste | 1 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Sisav | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde | 750,00 | Apoio genérico |
Sogilub | 5 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Teleperformance | 300,00 | Apoio genérico |
Valor Rib | 1 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Valorcar | 3 000,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Vimajas | 500,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
YMEA Young Minho Associação | 361,05 | Apoio genérico |
Subsídios | ||
Climate Action Network Europe – https://caneurope.org/ | 4 875,00 | Projeto Pessoas pelo Clima |
Comissão Europeia – Programa LIFE – https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_pt.htm | 16 471,40 | LIFE ETX |
CIM Região Aveiro | 132 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Governo da Alemanha – Deutsche Gesellschaft GIZ – https://www.giz.de/en/html/index.html | 61 111,86 | Projeto EUKI |
Digital Leadership Institute ASBL – Erasmus+ | 8 722,50 | Projeto We4Change |
European Climate Foundation – https://europeanclimate.org | 109 709,50 | Emissões automóveis, legislação climática, pacto ecológico europeu, eficiência energética em edifícios |
Comissão Europeia – Programa Horizonte 2020 | 31 125,00 | Projeto Coeso |
ECOS European Environmental Citizen’s Organisation for Standardisation – https://ecostandard.org | 11 800,00 | Projeto Gases Fluorados |
Environmental Investigation Agency – https://eia-international.org/ | 22 045,07 | Projeto Gases Fluorados |
Fundo Ambiental | 27 918,73 | Projeto Take It |
Gmina Ryglice – https://ryglice.pl/ | 27 260,00 | Estudantes pelo Clima |
IEFP | 6 524,21 | Estágios profissionais Ativar |
Município de Barcelos | 20 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Municipio de Castelo Branco | 20 000,00 | Pegada Ecológica dos Municípios |
Oxfam Novib – https://www.oxfamnovib.nl/donors-partners/about-oxfam/our-story | 39 757,26 | Projeto EC Dear |
Stichting Birdlife – http://www.birdlife.org/worldwide/partnership/about-birdlife | 32 848,00 | Acompanhamento das políticas na área da utilização de biomassa |
Swiss Philanthropy Foudation OAK – https://oakfnd.org/ | 53 755,00 | Projeto Stop Desflorestação |
Transports & Environment – https://www.transportenvironment.org/ | 47 632,00 | Projeto Bioenergia, Campanha Custos UBER, Recuperação Económica, Campanha Navios Green Deal |
Comissão Europeia – Programa LIFE – https://ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/life/index_pt.htm | 24 217,20 | LIFE Unify |
Zero Waste Europe – https://zerowasteeurope.eu/ | 9 375,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Prestação Serviços | ||
Crédito Agrícola | 3 690,00 | Execução metodologia Pegada Climática do CA |
Circular Economy | 246,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
EPAL | 8 610,00 | Promoção do consumo de água da torneira |
Centro de Formação Calvet de Magalhães / Formação de professores | 375,00 | Apoio genérico |
Município do Funchal | 1 830,00 | Acompanhamento das políticas na área dos resíduos |
Ordem dos Arquitectos / Formação | 221,40 | Apoio genérico |
6 de janeiro 2022
A Direção da ZERO
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |