Início » ZERO apresenta um balanço do ano de 2018 e identifica os principais desafios para 2019
Que eventos marcaram negativamente o ano de 2018? O que podemos recordar e celebrar? E o que nos espera em 2019?
Num ano de 2018 pleno de acontecimentos na área do ambiente, a ZERO identificou algumas das datas mais marcantes, quer positivamente, em áreas que prometem agora muito mais trabalho ao longo do próximo ano de 2019, quer negativamente, demonstrando as muitas fragilidades que ainda persistem na proteção do ambiente e da qualidade de vida das populações.
Data | Motivo |
24 de janeiro | Dia em que ocorreu o episódio de poluição aguda no rio Tejo, com um manto de espuma densa cobrindo todo o rio na zona de Abrantes, naquilo que foi o culminar de mais de dois anos de poluição recorrente ao longo de todo o Alto e Médio Tejo. Na sequência deste episódio, foram tomadas medidas mais assertivas por parte da Administração, no sentido de garantir a melhoria da qualidade da água num dos principais rio portugueses, com resultados a aferir ao longo do ano que agora inicia. |
março | Mês em que os portugueses consumiram eletricidade exclusivamente produzida através de fontes renováveis.Com efeito, a eletricidade de origem renovável produzida em março (4812 GWh) ultrapassou o consumo de Portugal Continental (4647 GWh), traduzindo-se numa representatividade das renováveis de 103,6% no consumo elétrico, algo inédito pelo menos nos últimos 40 anos. |
16 de junho | Foi o chamado overshoot day para Portugal, muito mais cedo do que overshoot day mundial que ocorreu um mês e meio depois, a 1 de agosto. Se cada pessoa no Planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria o equivalente a 2,3 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos. Tal implicaria que, a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial, esgotar-se-ia no dia 16 de junho. Portugal é, há já muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas (produção e consumo). A nossa pegada per capita é de 3,9 hectares globais, mas a nossa biocapacidade é de 1,5 hectares globais. |
30 de julho | Dia com melhor qualidade do ar no país, tendo em conta dados provisórios de partículas (PM10), dióxido de azoto e ozono, devido a condições meteorológicas que facilitaram uma forte dispersão dos poluentes. A maioria das zonas e aglomerações apresentava um índice “muito bom” de qualidade do ar. |
3 a 10 de agosto | Grande incêndio de Monchique, o maior do ano, em que ardeu uma área de cerca de 27 mil ha. Temperaturas muito elevadas e condições atmosféricas muito adversas dificultaram muito o trabalho dos operacionais no terreno, tendo ficado patente uma vez mais o desordenamento do território e a fragilidade do mundo rural. O incêndio de Monchique causou ainda uma forte degradação da qualidade do ar, tendo-se registado na manhã de dia 7 de agosto (terça-feira) o valor limite horário mais elevado de concentração de partículas (PM10) em Portugal Continental, na estação de Portimão. |
4 de agosto | Dia mais quente do século em Portugal Continental, com uma temperatura média de 32,4 ºC e valores médios de temperatura máxima de 41,6 ºC e de temperatura mínima de 23,2 ºC, no meio de uma onda de calor. O mês de Agosto de 2018 foi o mais quente desde que há registos (1931), com uma temperatura média de 32,4 ºC, tendo sido excedidos os extremos absolutos da temperatura máxima em 40% das estações e os da temperatura mínima em 25%. Durante a onda de calor de 2 a 6 de agosto, foram registados valores médios de temperatura máxima superiores a 40 ºC em 3 dias consecutivos (dias 2, 3 e 4 de agosto). De referir que os 5 maiores valores médios da temperatura máxima em agosto ocorreram depois do ano 2000: 2018, 2003, 2016, 2010 e 2005. |
4 e 5 de agosto | O dia 4 de agosto (sábado) foi o dia do século em que se registou o maior número de ultrapassagens ao limiar de alerta ozono, com 14 excedências (anteriormente, haviam ocorrido 13 em 2005 e 12 em 2013). Atingiu-se igualmente o valor horário mais elevado de sempre neste século de concentração de ozono – 410 g/m3 entre as 16 e as 17 horas na estação de qualidade do ar de Monte Velho, em Santiago do Cacém, onde também se registaram 11 horas seguidas de excedências, 9 das quais acima do limiar de alerta, sem que tenha havido a adequada informação às populações.
No dia 5 de agosto foi registado o maior número de excedências do valor limite diário de partículas (PM10), em 38 das 45 estações de monitorização da qualidade do ar. |
13 de agosto | O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deferiu a providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) para travar o furo de prospeção de petróleo que estava previsto ser feito a partir de setembro em Aljezur. Incompreensivelmente, o Governo Português decidiu apresentar recurso da decisão, mas a 29 de outubro o consórcio GALP/ENI desistiu do projeto, confirmando assim a enorme vitória ambiental das populações. |
26 de outubro | Aprovação na Assembleia da República da proposta que visa a implementação de um novo sistema de depósito de embalagens, a denominada Tara Retornável. É uma medida essencial para a realização de uma verdadeira Economia Circular e está previsto ser implementada em duas fases — uma primeira de incentivos e uma segunda de implementação plena no mercado nacional. |
19 de novembro | O abatimento de uma estrada em Borba junto a duas pedreiras e que causou cinco vítimas mortais revelou um cenário de enorme descontrolo no que respeita ao cumprimento da legislação. As pedreiras estão a deixar um imenso passivo ambiental no país, com buracos abertos no solo, e muitas explorações abandonadas. No caso do Alentejo, das 347 pedreiras licenciadas, só 30% estão sob exploração e cerca de metade não têm plano ambiental e de recuperação paisagística, que é obrigatório. Das que cumprem este requisito, apenas algumas dezenas estão a pagar uma caução para revitalização ambiental. |
19 de novembro | Reconhecimento de que Portugal não irá cumprir as metas europeias relativas aos resíduos urbanos até 2020, algo há muito evidente e corolário lógico do imobilismo que tem caracterizado a política do Ministério do Ambiente nos últimos 3 anos, ao qual se soma a desorientação na gestão de fundos comunitários e a inqualificável defesa de mais incineração, quando os números mostram que essa aposta é inaceitável, e a indiferença perante a desastrosa privatização da Empresa Geral de Fomento (atual Environmental Global Facilities). |
4 de dezembro | O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 é apresentado pelo Governo. Com metas mais ambiciosas que as apresentadas pela Comissão Europeia uns dias antes, o Roteiro pretende ser um documento orientador das políticas nacionais que poderão ser adotadas nas próximas décadas, com vista a atingir, entre outros objetivos, os 100% de eletricidade de fontes renováveis, a total descarbonização dos transportes, passando ainda pelas questões do consumo e do desperdício e de uma floresta sustentável. |
Os desafios para 2019
Os grandes desafios para 2019 prendem-se com a adoção de medidas que visem uma efetiva e eficaz implementação da Economia Circular e da Neutralidade Carbónica nas próximas décadas, nomeadamente:
A ZERO deseja a todos um Excelente ano de 2019, pleno de sustentabilidade!
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |