Início » ZERO apresenta as datas ambientais marcantes de 2017 e desejos para 2018
Qual o dia com o ar mais poluído em 2017? Qual o dia em que o Tejo recebeu menor caudal de Espanha? E qual o dia de maior produção de eletricidade renovável?
Num trabalho de intensa recolha de dados, a ZERO alerta para os temas ambientais que considerou mais significativos para Portugal através daquilo que considera serem as datas mais marcantes do ano que agora termina. Após um 2017 que foi marcado por incêndios florestais e uma situação de seca muito acentuada, é necessário que 2018 represente o início da concretização de medidas tendo em vista prevenir a ocorrência de situações como as verificadas em 2017. Para que tal aconteça, a ZERO manter-se-á atenta e reivindicativa, sendo muito importante uma atitude semelhante por cada de cada um de nós.
Data | Motivo |
14 de março | Dia com maior produção renovável de eletricidade em 2017; foram gerados 128,6 GWh, o que correspondeu a 91 % do consumo elétrico de Portugal continental do mesmo dia (140,9 GWh); apesar de não se ter conseguido os recordes atingidos em 2016, a produção de eletricidade renovável teve um peso significativo mas não está a aumentar o suficiente. |
24 de março e 3 de abril | Dias de maior caudal afluente às barragens de Miranda e Fratel, as primeiras em Portugal nos rios Douro e Tejo, 262 e 622 m3/s, respetivamente. |
5 de junho | Foi o chamado overshoot day para Portugal. Se cada pessoa no Planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria o equivalente a 2.3 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos. Tal implicaria que, a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial, esgotar-se-ia no dia 5 de junho, dia mundial do ambiente. Portugal é, há já muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas (produção e consumo). A nossa pegada per capita é de 3,9 hectares globais, mas a nossa biocapacidade é de 1,5 hectares globais. |
29 de julho | Dia com melhor qualidade do ar no país, tendo em conta dados provisórios de partículas (PM10), dióxido de azoto e ozono, devido a condições meteorológicas que facilitaram uma forte dispersão dos poluentes |
10 de setembro e 4 de novembro | Dias de menor caudal afluente às barragens de Fratel e Miranda, as primeiras em Portugal nos rios Tejo e Douro, 0,53 e 11,89 m3/s, respetivamente. A garantia de caudais mínimos diários com Espanha ainda está longe de ser conseguida, num ano hidrológico 2016/2017 que terminou a 30 de setembro e em que não foram respeitados diversos caudais previstos na Convenção de Albufeira, principalmente o volume anual total no caso do rio Douro. |
5 de outubro | Dia com menor produção renovável de eletricidade (22,8 GWh), isto é, 19 % do consumo de Portugal continental do mesmo dia (121,7 GWh); infelizmente a situação de seca com impossibilidade de recurso à geração hidroelétrica levou a um uso muito acrescido de combustíveis fósseis (carvão e gás natural) na produção de eletricidade, com consequências grandes no agravamento das emissões nacionais de dióxido de carbono que deverão assim ter um aumento significativo também pelas quantidades emitidas pelos incêndios. |
10 (e 16) de outubro | A semana que antecedeu os grandes incêndios de 15 de outubro registou condições meteorológicas que conduziram a um grave episódio de qualidade do ar; 10 de outubro foi o dia com o ar mais poluído tendo em conta dados provisórios de partículas (PM10), dióxido de azoto e ozono, seguido de 16 de outubro devido aos incêndios; em Lisboa, em 2017, a ultrapassagem aos valores-limite de partículas (PM10) e dióxido de azoto agravaram-se fortemente, tendo como origem o tráfego rodoviário, sem que tenha havido medidas implementadas para contrariar a situação. |
15 de outubro | Dia com maior área ardida em Portugal, com 190 090 hectares ardidos. Dados provisórios do ICNF, relativos ao período de 1 de Janeiro a 16 de Outubro, revelam que a área ardida foi de 418 087 hectares. O número de ignições é que parece não abrandar, já que se registaram 16 613 ocorrências e 22% das mesmas originaram incêndios com área superior a 1 hectare. Se analisarmos em detalhe as ocorrências que deram origem a incêndios florestais, verificamos que em média a área ardida de 115 hectares por ocorrência. Independentemente do investimento de longo prazo que se vier a concretizar numa floresta mais diversificada e melhor gerida, os números de ocorrências registados parecem indicar que a solução está na erradicação de comportamentos de risco (negligentes e criminosos), recorrendo a uma vigilância omnipresente junto às áreas críticas. |
31 de outubro | Dia de maior seca em Portugal Continental. De acordo com os dados do IPMA, neste dia 100% do território de Portugal Continental encontrava-se em seca extrema (75,2%) e severa (24,8%). Foi o pico de uma seca prolongada, que começou ainda durante o Inverno, e que se agudizou ao longo da primavera e verão. No mês de novembro, devido à ocorrência de alguma precipitação, a situação de seca desagravou-se ligeiramente, mantendo-se no entanto ainda em todo o território continental. |
Quatro perspetivas e desejos para 2018
A ZERO deseja a todos um Excelente ano de 2018!
Crédito foto: NASA
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |